iPhone 13 Pro Max vs Samsung Galaxy S21 Ultra arasında detaylı bir karşılaştırma tablosu oluşturuyorum. İşte bazı önemli özellikler:

Bu tablo, her iki telefonun bazı temel özelliklerini karşılaştırır. Ancak, her iki telefonun da kendi benzersiz özellikleri ve avantajları vardır. Örneğin, iPhone 13 Pro Max, DxOMark kamera puanlarında Samsung Galaxy S21 Ultra'yı aşarken, Galaxy S21 Ultra daha yüksek bir ekran çözünürlüğü ve ekran/gövde oranına sahiptir. Her iki telefonun da güçlü işlemcileri ve yüksek performanslı özellikleri vardır. Bu nedenle, hangi telefonun "daha iyi" olduğunu belirlemek genellikle kişisel tercihlere ve ihtiyaçlara bağlıdır.

Özellik | iPhone 13 Pro Max | Samsung Galaxy S21 Ultra |
---|---|---|
İşletim Sistemi | iOS 15 | Android 11 (R) |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | 458 PPI | 516 PPI |
Ekran Alanı | 108.7 cm² | 111.04 cm² |
Ekran / Gövde Oranı | 86.56 % | 88.96 % |
Batarya Kapasitesi (Tipik) | - | - |
Konuşma Süresi (4G) | - | 41 Saat |
İnternet Kullanımı (WiFi) | - | 18 Saat |
İnternet Kullanımı (4G) | - | 18 Saat |
Video Oynatma | 25 Saat | 22 Saat |
Müzik Oynatma | 95 Saat | 81 Saat |
DxOMark Camera (v4) | 137 Puan | 121 Puan |
DxOMark Camera (v5) | 141 Puan | 115 Puan |
AnTuTu Puanı (v8) | - | 639.600 Puan |
AnTuTu Puanı (v9) | 840.100 Puan | - |
Geekbench 5 (Single-core) | 1.745 Puan | 1.105 Puan |
Geekbench 5 (Multi-core) | 4.840 Puan | 3.585 Puan |
Geekbench 6 (Single-core) | 2.310 Puan | - |
Geekbench 6 (Multi-core) | 5.610 Puan | - |
Ağırlık | 240 Gram | 229 Gram |
SAR Değeri 10g (Baş) | 0.99 W/kg | 0.714 W/kg |
SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.98 W/kg | 1.580 W/kg |
Duyurulma Tarihi | 2021, Eylül | 2021, Ocak |
Bu tablo, her iki telefonun bazı temel özelliklerini karşılaştırır. Ancak, her iki telefonun da kendi benzersiz özellikleri ve avantajları vardır. Örneğin, iPhone 13 Pro Max, DxOMark kamera puanlarında Samsung Galaxy S21 Ultra'yı aşarken, Galaxy S21 Ultra daha yüksek bir ekran çözünürlüğü ve ekran/gövde oranına sahiptir. Her iki telefonun da güçlü işlemcileri ve yüksek performanslı özellikleri vardır. Bu nedenle, hangi telefonun "daha iyi" olduğunu belirlemek genellikle kişisel tercihlere ve ihtiyaçlara bağlıdır.
Son düzenleme: